wijnkaart

BAR || WIJNKAART – CARTE DES VINS
WITTE WIJNEN – VIN BLANCS
| WIJN VAN HET VAT | ||
| Glas – Verre | 3,90 | |
| 1/4 l | 5,90 | |
| 1/2 l | 10,90 | |
| Huiswijn – Vin Maison [Chardonnay] | 17,90 | |
| WIJNEN OP FLES | 37,5 cl | 75 cl |
| ELZAS – ALSACE | ||
| Pinot Blanc [PP Zink] | 19,90 | |
| Pinot Gris [PP Zink] | 14,00 | 25,90 |
| LOIRE | ||
| Muscadet sur Lie 'Comeraie' | 11,00 | 21,00 |
| Sancerre Domaine de Bellecours – J. Mellot | 16,00 | 33,90 |
| Pouilly Fumé Domaine du Loriot – J. Mellot | 16,00 | 33,90 |
| BOURGOGNE | ||
| Chablis Durup | 15,00 | 29,90 |
| MACONNAIS | ||
| Pouilly-Fuissé Domaine de la Creuse Noir | 38,90 | |
| BORDEAUX | ||
| Chateau des Gravières – Grave |
24,90 |
|
| WERELDWIJNEN | ||
| Anta da Serra – Alejanto [Portugal] | 18,90 | |
| Valdivieso Chardonnay [Chili] | 19,50 | |
| Marques del Atrio Rioja Blanco [Spanje] | 19,90 | |
| Oro de Castilla Verdejo Blanco Rueda [Spanje] | 21,90 | |
| Libaio Chardonnay – Toscanie Ruffino [Italië] | 21,90 | |
| ZOETE WIJN – VIN DOUX | ||
| Estrella Vino Blanc dulce de Moscatel | 18,50 |
ROSE WIJNEN – VIN ROSES
| WIJN VAN HET VAT |
||
| Glas – Verre | 3,90 | |
| 1/4 l | 5,90 | |
| 1/2 l | 10,90 | |
| Huiswijn – Vin Maison | 17,90 | |
| WIJNEN OP FLES | 37,5 cl | 75 cl |
| Chateau du Galoupet Rosé – Côte de Provence Cru Classé | 22,90 | |
| Sancerre Rosé 'La Demoiselle' – J. Mellot | 34,90 | |
| Rosada Ines de Monclus Somontano Spanje | 19,00 | |
| Pinot Noir Rosé | 15,90 | 26,90 |
| ZOETE ROSE WIJN – VIN DOUX ROSé |
||
| Estrella Vino Rosato dulce Moscatel | 18,50 |
RODE WIJNEN – VINS ROUGES
| WIJN VAN HET VAT – VIN AU FÛT | |||
| Glas – Verre | 3,50 | ||
| 1/4 l | 5,90 | ||
| 1/2 l | 10,90 | ||
| Huiswijn – Vin Maison [Merlot] | 17,90 | ||
| WIJN OP FLES | 37,5 cl | 75 cl | 150 cl |
| BORDEAUX | |||
| Château la Grave Singalier – Bord. Sup. | 12,00 | 22,00 | 45,00 |
| Chateau les Cousins Lussac – St.Emilion | 25,00 | ||
| Chateau le Cône Cru Bourgeois [1e côte de Blaye] | 29,00 | ||
| Plan GTC – Carignan – D. Vermeersch [Belg] | 29,90 | ||
| Château de la Commanderie – Lalande de Pomerol | 19,90 | 34,00 | 71,00 |
| Chateau Carteau Grand Cru – St.Emilion | 23,00 | 38,00 | 76,00 |
| Domaine Zede de Labergorce – Margaux | 39,00 | ||
| Chateau des Gravieres – Graves | 14,90 | 24,90 | |
| CÔTE DU RHONE | |||
| Côtes du Rhône Villages – Jaboulet Ainé | 24,90 | ||
| Châteauneuf du Pape – Roger Perin | 21,90 | 39,90 | |
| BEAUJOLAIS | |||
| Beaujolais Villages Château du Carra – Mommessin | 11,90 | 19,50 | |
| WERELDWIJNEN – VIN DU MONDE | |||
| Post House Bleuish Black [Zuid-Afrika] | 21,00 | ||
| The Bean Coffee –Pinotage [Zuid-Afrika] | 23,00 | ||
| Valdivieso Cabernet Sauvignon Reserva [Chili] | 29,00 | ||
| Marques Del Atrio Rioja Tinto 'Single Vineyard' [Spanje] | 38,00 | ||
| Selecion Especial Abadia Retuerta [Spanje] | 49,00 |
