bierkaart

BAR || BIERKAART
| BIEREN VAN HET VAT – BIERES AUX FUT |
|
| Stella [25 cl – 33cl] | Jupiler [25 cl – 33cl] | 2,10 |
| Stella [50 cl] | Jupiler [50 cl] | 4,20 |
| Rodenbach [25 cl] | 2,30 |
| Rodenbach [33 cl] | 2,80 |
| Rodenbach [50 cl] | 4,60 |
| Leffe Bruin – Brune [25 cl – 33 cl] | 3,50 |
| Leffe Blond – Blonde [25 cl – 33 cl] | 3,50 |
| De Koninck [25 cl] 'Bolleke' 5° | 2,40 |
| Palm [33 cl] | 2,70 |
| Witte van Hoegaarden – Blanche [25 cl] | 2,40 |
| Kriek Premium St. Louis [25cl] | 2,80 |
| Brugse Zot [33 cl] | 3,30 |
| BIEREN – BIERES |
|
| Geuze St. Louis [25 cl] | 2,50 |
| Carlsberg [25 cl] | 3,10 |
| Bass Pale Ale [25 cl] | 2,80 |
| Duvel [33 cl] | 2,90 |
| Trappist Westmalle Dubbel [33 cl] | 3,40 |
| Trappist Westmalle Tripel [33 cl] | 3,10 |
| Grimbergen Blond | Dubbel | Tripel [33 cl] | 3,60 |
| Jupiler Tauro | 3,60 |
| Corona Extra (Mexico) | 3,40 |
| Kasteelbier Bruin | Blond | 3,60 |
| Kasteelbier 'Rouge' | 3,60 |
| Trappist Orval | Gorden Scotch | Tripel Karmeliet [33 CL] | 3,60 |
| Hapkin Blond 8,5% | Hoegaerden Grand Cru | Brugge Straffe Hendrik [33 cl] | 3,70 |
| Brugse Tripel [33 cl] | 3,70 |
| Hoegaerden Rosé |
3,70 |
| Hoegaerden Rosé ¾ | 2,90 |
| Tripple d’Anvers 8° | 8,50 |
| ZONDER ALCOHOL – SANS ALCOOL | 3,60 |
| Jupiler N.A. [25 cl] | Palm Green | 2,30 |
| MAALTIJDBIEREN 75 CL – BIERES DE REPAS 75 CL | |
| Gusto Blond 8° 1833 [Koninck] | 11,00 |
| Estrella 'Inedit' [El Bulli] | 11,00 |
| Cuvée du Chateau Donker [Kasteel] | 11,00 |
| Deus – Brut des Flandres | 34,50 |
